Price table
Do you want to sign up for myReport!n?
Find the rate that best suits your company or contact us for personalized advice.
Monthly
Annual
Monthly
![]() Number of employees |
Price |
|---|---|
| 0-50 | 40€ |
| 51-75 | 40€ |
| 76-100 | 45€ |
| 101-200 | 50€ |
| 201-300 | 60€ |
| 301-400 | 70€ |
| 401-500 | 80€ |
| 501-600 | 90€ |
| 601-800 | 100€ |
| 801-1.000 | 110€ |
| 1.001-1.200 | 120€ |
| 1.201-1.400 | 130€ |
| 1.401-1.600 | 140€ |
| 1.601-1.800 | 150€ |
| 1.801-2.000 | 160€ |
| 2.001-2.500 | 170€ |
| 2.501-3.500 | 185€ |
| 3.501-5.000 | 205€ |
| 5.001-7.500 | 250€ |
| 7.501-10.000 | 295€ |
| +10.000 | 350€ |
Annual
![]() Number of employees |
Price |
|---|---|
| 0-50 | 400€ |
| 51-75 | 400€ |
| 76-100 | 450€ |
| 101-200 | 500€ |
| 201-300 | 600€ |
| 301-400 | 700€ |
| 401-500 | 800€ |
| 501-600 | 900€ |
| 601-800 | 1000€ |
| 801-1.000 | 1100€ |
| 1.001-1.200 | 1200€ |
| 1.201-1.400 | 1300€ |
| 1.401-1.600 | 1400€ |
| 1.601-1.800 | 1500€ |
| 1.801-2.000 | 1600€ |
| 2.001-2.500 | 1700€ |
| 2.501-3.500 | 1850€ |
| 3.501-5.000 | 2050€ |
| 5.001-7.500 | 2500€ |
| 7.501-10.000 | 2950€ |
| +10.000 | 3500€ |
Monthly
Annual
Monthly
Number of employees |
Price |
|---|---|
| 0-50 | – |
| 51-75 | 40€ |
| 76-100 | 45€ |
| 101-200 | 50€ |
| 201-300 | 60€ |
| 301-400 | 70€ |
| 401-500 | 80€ |
| 501-600 | 90€ |
| 601-800 | 100€ |
| 801-1.000 | 110€ |
| 1.001-1.200 | 120€ |
| 1.201-1.400 | 130€ |
| 1.401-1.600 | 140€ |
| 1.601-1.800 | 150€ |
| 1.801-2.000 | 160€ |
| 2.001-2.500 | 170€ |
| 2.501-3.500 | 185€ |
| 3.501-5.000 | 205€ |
| 5.001-7.500 | 250€ |
| 7.501-10.000 | 295€ |
| +10.000 | 350€ |
Annual
Number of employees |
Price |
|---|---|
| 0-50 | – |
| 51-75 | 400€ |
| 76-100 | 450€ |
| 101-200 | 500€ |
| 201-300 | 600€ |
| 301-400 | 700€ |
| 401-500 | 800€ |
| 501-600 | 900€ |
| 601-800 | 1000€ |
| 801-1.000 | 1100€ |
| 1.001-1.200 | 1200€ |
| 1.201-1.400 | 1300€ |
| 1.401-1.600 | 1400€ |
| 1.601-1.800 | 1500€ |
| 1.801-2.000 | 1600€ |
| 2.001-2.500 | 1700€ |
| 2.501-3.500 | 1850€ |
| 3.501-5.000 | 2050€ |
| 5.001-7.500 | 2500€ |
| 7.501-10.000 | 2950€ |
| +10.000 | 3500€ |
![]() Number of employees |
Price |
|---|---|
| 0-50 | 40€ |
| 51-75 | 40€ |
| 76-100 | 45€ |
| 101-200 | 50€ |
| 201-300 | 60€ |
| 301-400 | 70€ |
| 401-500 | 80€ |
| 501-600 | 90€ |
| 601-800 | 100€ |
| 801-1.000 | 110€ |
| 1.001-1.200 | 120€ |
| 1.201-1.400 | 130€ |
| 1.401-1.600 | 140€ |
| 1.601-1.800 | 150€ |
| 1.801-2.000 | 160€ |
| 2.001-2.500 | 170€ |
| 2.501-3.500 | 185€ |
| 3.501-5.000 | 205€ |
| 5.001-7.500 | 250€ |
| 7.501-10.000 | 295€ |
| +10.000 | 350€ |
![]() Number of employees |
Price |
|---|---|
| 0-50 | 400€ |
| 51-75 | 400€ |
| 76-100 | 450€ |
| 101-200 | 500€ |
| 201-300 | 600€ |
| 301-400 | 700€ |
| 401-500 | 800€ |
| 501-600 | 900€ |
| 601-800 | 1000€ |
| 801-1.000 | 1100€ |
| 1.001-1.200 | 1200€ |
| 1.201-1.400 | 1300€ |
| 1.401-1.600 | 1400€ |
| 1.601-1.800 | 1500€ |
| 1.801-2.000 | 1600€ |
| 2.001-2.500 | 1700€ |
| 2.501-3.500 | 1850€ |
| 3.501-5.000 | 2050€ |
| 5.001-7.500 | 2500€ |
| 7.501-10.000 | 2950€ |
| +10.000 | 3500€ |
Taxes not included.
Rental fee, per licenses/users, maintenance included.
Validity for 2024.
